Riviera Abstract - Chaussures hommes
Description
L'esprit Riviera à chaque pas. 🌊
Un design abstrait aux couleurs de la Méditerranée sur une paire de slip-on légères et confortables. À enfiler en deux secondes, à porter toute la journée — de la terrasse au bord de mer.
Semelle intérieure amovible, doublure respirante, col rembourré. Tout pour que tes pieds se sentent aussi bien que toi en vacances.
- Canvas 100% polyester
- Semelle extérieure en caoutchouc EVA
- Semelle intérieure douce et amovible
- Accents élastiques sur les côtés
- Col et languette rembourrés
- Fabriquées à la main
- Pour adultes
Guide des tailles
| HOMMES ÉTATS-UNIS | UK | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DU PIED (inches) | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (inches) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 9 ⅛ | 10 ¼ |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 9 ¼ | 10 ¼ |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 9 ½ | 10 ⅝ |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9 ⅝ | 10 ⅝ |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 10 ¾ |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10.00 | 11 ⅛ |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 11 ⅛ |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11 ⅜ |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 10 ½ | 11 ⅝ |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 ⅝ | 11 ⅝ |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 12.00 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11.00 | 12 ⅛ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 12 ⅛ |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11 ½ | 12 ½ |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 11 ¾ | 12 ¾ |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 11 ⅞ | 12 ¾ |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 12 | 12 ¾ |
| HOMMES ÉTATS-UNIS | UK | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DU PIED (cm) | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (cm) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 23.2 | 26.2 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 24.1 | 27 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.8 | 27.3 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.4 | 28.3 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.7 | 28.3 |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26 | 29 |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 26.7 | 29.5 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 27 | 29.5 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 30.5 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 28 | 30.8 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28.6 | 30.8 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 29.2 | 31.8 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 29.9 | 32.4 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 30.2 | 32.4 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 30.6 | 32.4 |
Care
To maintain the beauty and integrity of your purchase, we recommend treating it with care. Simple maintenance practices, such as gentle washing and proper storage, can effectively preserve the longevity of your favorites. We encourage you to refer to the care instructions included with each item, designed to help you keep your purchase in top condition.
Design
Our dedication to excellence extends beyond materials; it encompasses the artistry and craftsmanship illustrated in every piece we create.